Sus patrones únicos ofrecen una apariencia elegante para la cocina y la presentación. ¡La ventaja de sujeción, protección y frescura con el uso con tapa! Ofrece comodidad en la preparación de alimentos con sus dimensiones ideales y volumen interior útil. Ha sido cuidadosamente producido para ser único en términos de estética y uso.
| Característica Descripción | Valores |
|---|---|
| Código de producto | M-KAG-3001 |
| Nombre del producto | Galaxy Cuenco Estampado con Tapa 3L Set 3Lt 2Lt 1Lt |
| Marca | Mugiss |
| Observaciones especiales | Cubierta Transparente Profesional Que Muestra El İnterior, Patrón Decorativo, Volumen İnterno De 3 Litros, Cuerpo Estético, Color Especial |
| Tamaño del producto (cm) | 25,6 x 25,6 x 19,1 Cm 22,3 x 22,3 x 9,6 Cm 17,7 x 17,7 x 7,7 Cm |
| Peso del producto (gr) | 584,4 Gr |
| Volumen del producto (M3) | 0,013 |
| Peso volumétrico del producto (VW) | 4,173 |
| Material | El plastico (PP, PPRC) |
| Color(es)/Surtido | Tanque: Turquesa, Beige, Blanco, Tapa: Transparente |
| Cantidad en una caja | 6 Juegos (18 Piezas) |
| En Caja Color(es) (Unidad) | Contenedor: Turquesa, Beige, Blanco, Tapa: Transparente (2x3 Set) (18 Piezas) |
| Tamaño de la caja (cm) | 52 x 26 x 33 Cm |
| Volumen de caja (M3) | 0,045 M3 |
| Peso Caja (Kg) (Bruto - Neto) | 3,9 - 3,5 |
| Peso volumétrico de la caja (VW) | 14,88 |
| Tipo de caja | KSK |
| Cumplimiento de los alimentos | Sí |
| Sin BPA | Sí |
| Refrigerador | Sí |
| Lavavajillas | Sí |
| Microonda | Sí |
| Congelación profunda | Sí |
| Origen | TÜRKİYE (TURKEY) |
| Número de código de barras | 8683666100219 |
| Código hs | 3924.10.00.00.39 |
| Archivo de imagen (Calidad Media) | Descarga aquí |
| Archivo de imagen (Alta Calidad) | Descarga aquí |
Productos similares que te pueden interesar.